项目名称:内蒙古大学触控一体机电子反拍项目
项目编号:dzfp-2024-006829
本项目于2024-07-19启动,报价时间为2024-07-1909:00~17:00。现将本次竞价结果公布如下:
一、报价情况本次竞价共有12家供应商提交了报价。
1 | 内蒙古智云科技有限公司 | 12880.00 | 2024-07-1918:13:26 |
2 | 内蒙古万维智创信息技术有限公司 | 13200.00 | 2024-07-1918:30:29 |
3 | 内蒙古维诺广告制作有限公司 | 13456.00 | 2024-07-1918:25:56 |
4 | 新城区品创数码产品经销店 | 13600.00 | 2024-07-1918:05:48 |
5 | 内蒙古亿金达网络科技有限公司 | 13865.00 | 2024-07-1918:54:14 |
6 | 内蒙古佳翔科技有限公司 | 14600.00 | 2024-07-1918:15:03 |
7 | 内蒙古橙意晟商贸有限公司 | 15800.00 | 2024-07-1914:02:59 |
8 | 内蒙古智耘信息科技有限公司 | 15800.00 | 2024-07-1915:26:34 |
9 | 内蒙古蒙办电子商务有限公司 | 24500.00 | 2024-07-1915:23:23 |
10 | 红山区辉博办公用品经销处 | 26743.00 | 2024-07-1912:09:38 |
11 | 内蒙古沐银商务服务有限公司 | 26743.00 | 2024-07-1912:13:47 |
12 | 北京攀辰智通科技发展有限公司 | 26743.00 | 2024-07-1917:56:08 |
成交供应商:内蒙古智云科技有限公司
成交价:12880.00(壹万贰仟捌佰捌拾元整)
文章推荐: