中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司拟对温州豪丰展览有限公司等37户不良债权(及其从权利)进行公开处置。截至2024年9月2日,本次拟处置的不良债权本金余额为人民币541869160.73元;暂计算至各收购基准日的利息合计为223091519.55元;另有原债权银行及分公司垫付的诉讼费、评估费、公告费等合计1166530.89元随本次债权一并转让。上述债权本金、利息等数据为我公司内部数据,实际金额以依据生效法律文书确定的内容和相关法律规定计算出的具体金额或管理人确认的金额为准。抵押物位于温州市、宁波市、上海市、济南市。上述37户债权详情请见附表。
我分公司拟对上述37户债权进行组包或单户处置,处置方式为公开竞价等,现予以公告。
交易条件为:要求买受人信誉好,具备足额支付款项的能力,并可承担购买债权交易所带来的风险,交易资金来源合法合规。
对交易对象的要求为:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、原债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人,或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、原债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员。资产原债务人及关联企业等利益相关方不得参与资产的折价购买。
公告期限:自本公告发布之日起20个工作日止,如有购买意向请以书面形式提出。公告期内同时受理该资产处置有关异议和咨询。
受理公示事项联系人:毛女士、孙女士
联系电话:0571-87832181、0571-87837988
传真:0571-87689535
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:
王女士 0571-87836756
联系地址:杭州市开元路19-1,19-2号
中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司
2024年9月11日
附表:
单位:元
序号 | 债务人 | 原债权银行 | 当前本金余额 | 利息(截至收购基准日) | 垫付费用 | 收购基准日 | 保证人 | 抵质押物 |
1 | 温州豪丰展览有限公司 | 工商银行 | 6283092.00 | 360361.56 | 10200.00 | 2013年6月30日 | 温州豪来迪工贸有限公司、陈国兴、张祖峰、张小群 | 无 |
2 | 温州市奇润国际贸易有限公司 | 工商银行 | 10778879.79 | 801546.35 | 20200.00 | 2013年6月30日 | 浙江豪星电器有限公司、王仁辉、夏伟、朱定海 | 无 |
3 | 浙江劲力实业有限公司 | 工商银行 | 8307276.40 | 1320428.81 | 15164.00 | 2013年6月30日 | 张国光、叶松芬、温州立盛箱包有限公司、浙江一力紧固件有限公司 | 无 |
4 | 温州市华宝进出口有限公司 | 工商银行 | 7700000.00 | 442450.66 | 20200.00 | 2013年6月30日 | 温州市爱峰鞋业有限公司 | 抵押物1:陈真名下位于温州市新田园住宅区3组团13幢504室的住宅(建筑面积87.7平方米)提供最高额为222万元的抵押担保; 抵押物2:余建新名下位于温州市府东路上堡公寓2幢304室的住宅(建筑面积139.62平方米)提供最高额为365万元的抵押担保。 |
5 | 温州市聚福物资贸易有限公司 | 工商银行 | 3084287.84 | 431838.66 | 15206.00 | 2013年6月30日 | 浙江至诚建设有限公司 | 无 |
6 | 温州豪来迪工贸有限公司 | 工商银行 | 13757305.67 | 498944.90 | 80500.00 | 2013年6月30日 | 温州大马国际贸易有限公司、张小群 | 无 |
7 | 温州市元凯实业发展有限公司 | 工商银行 | 24062830.00 | 1841630.05 | 15391.00 | 2013年6月30日 | 温州市无极电子商务有限公司、林伟、陈晓燕 | 抵押物:林伟、陈晓燕名下位于温州市鹿城区鹿城路奥林匹克商住广场一层148-1号的商业房产(建筑面积952.1平方米)提供最高额为2300万元的抵押担保。 |
8 | 温州佳实达发展有限公司 | 工商银行 | 53505796.10 | 4846538.63 | 15178.00 | 2013年6月30日 | 高联实业控股发展有限公司、温州市放达进出口贸易有限公司、项有飞、孔康妹、张静、周伟 | 无 |
9 | 温州市达欧轻工有限公司 | 建设银行 | 4826905.93 | 426173.73 | 0.00 | 2013年7月21日 | 温州市雄创进出口有限公司 陈隆隆、陈庆同 | 无 |
10 | 浙江江城电器成套厂 | 建设银行 | 3882461.98 | 569975.62 | 0.00 | 2013年7月21日 | 江南矿业集团有限公司 浙江矿安机械有限公司 郑元同、黄玲娣 | 无 |
11 | 温州科凌太阳能技术有限公司 | 建设银行 | 12898942.21 | 1503514.86 | 0.00 | 2013年7月21日 | 浙江佩斯顿锁业有限公司 贾碎钗、潘一明、贾殷凯 | 无 |
12 | 瑞安市长城漆包线厂 | 建设银行 | 18511862.15 | 633635.45 | 0.00 | 2013年7月21日 | 浙江中佳电工器材有限公司 徐伟星、徐祥水 | 无 |
13 | 温州市奇润国际贸易有限公司 | 建设银行 | 15719732.00 | 900670.70 | 0.00 | 2013年7月21日 | 温州市金阳钢管有限公司 王仁辉、黄坚宇、王瑞明、郑美金、朱定海、项丹微、王权、徐玲玲 | 无 |
14 | 温州市展望百货有限公司 | 建设银行 | 27968211.08 | 3568751.71 | 0.00 | 2013年7月21日 | 温州佳禾国际品牌连锁加盟有限公司、胡洁虹、王磁、庄奕彦 | 抵押物:黄坚敏、金羚利名下位于温州市鹿城区黎明中路东方花苑20处商铺(建筑面积为838.7平方米)提供最高额为2683万元的抵押担保。 |
15 | 温州惠利数码产品连锁发展有限公司 | 建设银行 | 27319501.92 | 1197463.45 | 0.00 | 2013年7月21日 | 温州佳禾国际品牌连锁加盟有限公司、温州市展望百货有限公司、温州数码科技广场连锁发展有限公司、池仁虎、王海晨、黄坚敏 | 抵押物1:由黄坚敏、金羚利名下位于温州市鹿城区黎明中路东方花苑a、b幢201-73号的商业房产(建筑面积585.61平方米)提供最高额1641万元的抵押担保; 抵押物2:由黄坚敏、金羚利名下位于温州市鹿城区黎明中路东方花苑a、b幢303-52室的商业房产(建筑面积23.17平方米)提供最高额48万元的抵押担保。 |
16 | 浙江顺邦电气有限公司 | 工商银行 | 1250000.00 | 122035.14 | 20000.00 | 2015年5月5日 | 浙江莱宝电气有限公司、谢胜义、刘素微 | 无 |
17 | 佳乐电气有限公司 | 工商银行 | 4671298.59 | 227582.23 | 20000.00 | 2015年5月5日 | 浙江乐银合金有限公司、腾飞电器有限公司、李淼、郑洁泉 | 无 |
18 | 庄吉集团有限公司 | 工商银行 | 36735366.91 | 2637585.37 |
文章推荐: