物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0216011501 | 精密压力表 | 仪器仪表>压力仪表>压力表 | 必须填写品牌和型号 | yb150-0.1-0mpa0.4级 | 1只 | |||
0216020604020110 | 双金属温变 | 仪器仪表>温湿度仪表>双金属温度计 | 必须填写品牌和型号 | wss-p484b0-100℃/pt100/4-20mal=600,全304渡f4过程pn10/dn50,电气m20*1.5 | 5根 | |||
021602070611 | 电子温度计 | 仪器仪表>温湿度仪表 | 必须填写品牌和型号 | rts-237量程:-50-300℃ | 3只 | |||
021603010306 | 水表 | 仪器仪表>流量仪表>水表 | 必须填写品牌和型号 | lxl-100 | 3只 | |||
021606010138 | 温度控制仪 | 仪器仪表>温湿度仪表>温湿度控制(调节)器 | 必须填写品牌和型号 | tdw2001k型 | 1只 | |||
021611030733 | 多功能电能表 | 仪器仪表>电工仪器仪表>电能仪表 | 必须填写品牌和型号 | pz72l-e4/hkvc | 34块 | |||
021611030734 | 三相四线导轨电表 | 仪器仪表>电工仪器仪表>电能仪表 | 必须填写品牌和型号 | dtsu68814p三相20(80)a | 5块 | |||
021612030209 | 开关电源 | 电工电气>电源>开关电源 | 必须填写品牌和型号 | 6ep3332-6sb00-0ay02.5a/dc24v | 3只 | |||
021612030810 | 24v电源 | 电工电气>电源>开关电源 | 必须填写品牌和型号 | ndr-240-24 | 3只 | |||
021612040327 | 气体探头 | 安全、防护>气体检测仪>可燃性气体检测仪 | 必须填写品牌和型号 | gt-gdc811(油漆) | 1个 | |||
021618010421 | ph在线分析仪 | 仪器仪表>分析仪器>水质分析仪 | 必须填写品牌和型号 | swm-a100-ea-109 | 2台 | |||
02161205010588 | hmi触摸屏 | 电工电气>工控系统及装备>人机界面 | 必须填写品牌和型号 | 5寸 | 1只 | |||
02161301010702 | 取压截止阀dxh9-1 | 机械及行业设备>阀门>截止阀 | 必须填写品牌和型号 | jj.by1d0=14p | 2只 | |||
02161301010808 | 304不锈钢压力表截止阀 | 机械及行业设备>阀门>针阀 | 必须填写品牌和型号 | jj.m1pn1.6,m20×1.5,p | 20只 | |||
02161301020311 | 气源球阀dxh10-4 | 机械及行业设备>阀门>球阀 | 必须填写品牌和型号 | qg.qy1pn1.6,g1/2,do=8,p | 6只 | |||
02161301020404 | 内螺纹球阀dxh10-5 | 机械及行业设备>阀门>球阀 | 必须填写品牌和型号 | q11sag1/2″p | 11只 | |||
02161301020811 | 外螺纹球阀(带外套螺母) | 机械及行业设备>阀门>球阀 | 必须填写品牌和型号 | pn63dn10φ14 | 2只 | |||
0216130105010530 | 电磁阀 | 机械及行业设备>阀门>电磁阀 | 必须填写品牌和型号 | sy5120-5dz-01 | 10只 | |||
0216130105011422 | 电磁阀 | 机械及行业设备>阀门>电磁阀 | 必须填写品牌和型号 | zczp-5dn5024vdc | 1只 | |||
021613040697 | 伺服驱动器 | 电工电气>工控系统及装备 | 必须填写品牌和型号 | is620fs5r51-rt | 1台 | |||
021613040698 | 伺服电机 | 电工电气>工控系统及装备 | 必须填写品牌和型号 | acservomotorsgm7g-30a7c6c | 1台 | |||
021613040699 | 伺服电机 | 电工电气>工控系统及装备 | 必须填写品牌和型号 | mhmf042l1u2m | 1台 | |||
021613060753 | ph电极 | 仪器仪表>分析仪器>ph计 | 必须填写品牌和型号 | ac-p-1001 | 5只 |
文章推荐: